อันดับโลกฟีฟ่าอัพเดทล่าสุด ก.ค. 60

NEWS เข้าชม 886 ครั้ง

SBOBET

สรุปการจัดอันดับโลกทีมชาติของทาง ฟีฟ่า/โคคา-โคลา เวิลด์ แรงกิ้ง อัพเดทล่าสุด วันพฤหัสบดี 06 กรกฎาคม 2560 (วงเล็บ) อันดับ มิถุนายน 2560

อันดับ 001 คะแนน 1609 (003) เยอรมนี
อันดับ 002 คะแนน 1603 (001) บราซิล
อันดับ 003 คะแนน 1413 (002) อาร์เจนตินา
อันดับ 004 คะแนน 1332 (008) โปรตุเกส
อันดับ 005 คะแนน 1329 (009) สวิตเซอร์แลนด์
อันดับ 006 คะแนน 1319 (010) โปแลนด์
อันดับ 007 คะแนน 1250 (004) ชิลี
อันดับ 008 คะแนน 1208 (005) โคลอมเบีย
อันดับ 009 คะแนน 1199 (006) ฝรั่งเศส
อันดับ 010 คะแนน 1194 (007) เบลเยียม
อันดับ 011 คะแนน 1114 (010) สเปน
อันดับ 012 คะแนน 1059 (012) อิตาลี
อันดับ 013 คะแนน 1051 (013) อังกฤษ
อันดับ 014 คะแนน 1014 (015) เปรู
อันดับ 015 คะแนน 1007 (018) โครเอเชีย
อันดับ 016 คะแนน 1003 (017) เม็กซิโก
อันดับ 017 คะแนน 0995 (016) อุรุกวัย
อันดับ 018 คะแนน 0933 (034) สวีเดน
อันดับ 019 คะแนน 0927 (022) ไอซ์แลนด์
อันดับ 020 คะแนน 0922 (013) เวลส์
อันดับ 021 คะแนน 0917 (021) สโลวาเกีย
อันดับ 022 คะแนน 0897 (028) ไอร์แลนด์เหนือ
อันดับ 023 คะแนน 0893 (030) อิหร่าน
อันดับ 024 คะแนน 0866 (020) อียิปต์
อันดับ 025 คะแนน 0843 (037) ยูเครน
อันดับ 026 คะแนน 0839 (019) คอสตา ริกา
อันดับ 027 คะแนน 0831 (027) เซเนกัล
อันดับ 028 คะแนน 0823 (039) คองโก DR
อันดับ 029 คะแนน 0816 (026) ไอร์แลนด์
อันดับ 030 คะแนน 0815 (029) บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา
อันดับ 031 คะแนน 0791 (024) เอกวาดอร์
อันดับ 032 คะแนน 0782 (031) เนเธอร์แลนด์
อันดับ 033 คะแนน 0779 (025) ตุรกี
อันดับ 034 คะแนน 0764 (041) ตูนิเซีย
อันดับ 035 คะแนน 0752 (023) สหรัฐอเมริกา
อันดับ 036 คะแนน 0738 (032) แคเมอรูน
อันดับ 037 คะแนน 0723 (035) ออสเตรีย
อันดับ 038 คะแนน 0716 (040) กรีซ
อันดับ 039 คะแนน 0715 (038) ไนจีเรีย
อันดับ 040 คะแนน 0714 (044) สาธารณรัฐเช็ก
อันดับ 040 คะแนน 0714 (036) ปารากวัย
อันดับ 042 คะแนน 0713 (050) เซอร์เบีย
อันดับ 042 คะแนน 0713 (046) โรมาเนีย
อันดับ 044 คะแนน 0698 (041) บูกินา ฟาโซ
อันดับ 045 คะแนน 0689 (048) ออสเตรเลีย
อันดับ 046 คะแนน 0684 (045) ญี่ปุ่น
อันดับ 047 คะแนน 0683 (051) เดนมาร์ก
อันดับ 048 คะแนน 0677 (053) แอลจีเรีย
อันดับ 049 คะแนน 0667 (064) เฮติ
อันดับ 050 คะแนน 0665 (049) กานา
อันดับ 051 คะแนน 0662 (043) เกาหลีใต้
อันดับ 052 คะแนน 0653 (059) ปานามา
อันดับ 053 คะแนน 0652 (056) สโลเวเนีย
อันดับ 054 คะแนน 0643 (060) บัลแกเรีย
อันดับ 054 คะแนน 0643 (052) มอนเตเนโกร
อันดับ 056 คะแนน 0631 (047) โคต ดิวัวร์
อันดับ 057 คะแนน 0616 (033) ฮังการี
อันดับ 058 คะแนน 0612 (061) สกอตแลนด์
อันดับ 059 คะแนน 0607 (066) มาลี
อันดับ 060 คะแนน 0604 (056) โมร็อกโก
อันดับ 061 คะแนน 0601 (053) ซาอุดิ อาระเบีย
อันดับ 062 คะแนน 0590 (063) รัสเซีย
อันดับ 063 คะแนน 0583 (066) แอลเบเนีย
อันดับ 064 คะแนน 0581 (065) แอฟริกาใต้
อันดับ 065 คะแนน 0579 (062) อุซเบกิสถาน
อันดับ 066 คะแนน 0541 (072) กีนี
อันดับ 067 คะแนน 0532 (073) โบลีเวีย
อันดับ 068 คะแนน 0531 (070) กือราเซา
อันดับ 069 คะแนน 0521 (058) เวเนซูเอลา
อันดับ 070 คะแนน 0512 (055) อิสราเอล
อันดับ 071 คะแนน 0503 (083) เบลารุส
อันดับ 072 คะแนน 0499 (069) ฮอนดูรัส
อันดับ 073 คะแนน 0480 (068) อาร์เมเนีย
อันดับ 074 คะแนน 0476 (071) อูกานด้า
อันดับ 075 คะแนน 0459 (075) สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์
อันดับ 076 คะแนน 0442 (079) จาไมกา
อันดับ 077 คะแนน 0441 (082) จีน
อันดับ 078 คะแนน 0436 (077) ตรินิแดด & โตเบโก
อันดับ 079 คะแนน 0435 (088) กาตาร์
อันดับ 080 คะแนน 0427 (076) อาเซอร์ไบจาน
อันดับ 081 คะแนน 0425 (104) มอริเตเนีย
อันดับ 082 คะแนน 0423 (077) ซีเรีย
อันดับ 083 คะแนน 0415 (113) เซียร่า ลีโอน
อันดับ 084 คะแนน 0408 (074) เคนยา
อันดับ 085 คะแนน 0407 (103) กีนี-บิสเซา
อันดับ 086 คะแนน 0399 (085) คองโก
อันดับ 087 คะแนน 0396 (092) ลิเบีย
อันดับ 088 คะแนน 0391 (087) นอร์เวย์
อันดับ 089 คะแนน 0380 (097) มาดากัสการ์
อันดับ 090 คะแนน 0376 (080) หมู่เกาะ แฟโร
อันดับ 091 คะแนน 0373 (086) กาบอง
อันดับ 092 คะแนน 0369 (099) แซมเบีย
อันดับ 093 คะแนน 0366 (081) เบนิน
อันดับ 094 คะแนน 0364 (116) ปาเลสไตน์
อันดับ 095 คะแนน 0358 (091) ไซปรัส
อันดับ 096 คะแนน 0341 (100) อินเดีย
อันดับ 097 คะแนน 0336 (106) โมซัมบิก
อันดับ 098 คะแนน 0334 (098) เอสโตเนีย
อันดับ 099 คะแนน 0333 (104) ลิธัวเนีย
อันดับ 100 คะแนน 0331 (109) แคนาดา
อันดับ 101 คะแนน 0324 (115) ซิมบับเว
อันดับ 102 คะแนน 0320 (095) กัวเตมาลา
อันดับ 103 คะแนน 0319 (120) อิรัก
อันดับ 103 คะแนน 0319 (106) เอล ซัลวาดอร์
อันดับ 105 คะแนน 0312 (100) นิคารากัว
อันดับ 106 คะแนน 0308 (100) คาซัคสถาน
อันดับ 107 คะแนน 0305 (119) ซูรินาม
อันดับ 108 คะแนน 0300 (109) จอร์แดน
อันดับ 109 คะแนน 0296 (112) โตโก
อันดับ 110 คะแนน 0293 (108) ฟินแลนด์
อันดับ 111 คะแนน 0291 (117) มาลาวี
อันดับ 112 คะแนน 0290 (122) จอร์เจีย
อันดับ 113 คะแนน 0288 (114) เกาหลีเหนือ
อันดับ 114 คะแนน 0287 (139) ทานซาเนีย
อันดับ 115 คะแนน 0284 (084) หมู่เกาะ เคป เวิร์ด
อันดับ 116 คะแนน 0283 (130) ไนเจอร์
อันดับ 117 คะแนน 0276 (093) แอนติกา & บาร์บูดา
อันดับ 118 คะแนน 0272 (109) อิเควทอเรียล กินี
อันดับ 119 คะแนน 0271 (129) สาธารณรัฐแอฟริกันกลาง
อันดับ 119 คะแนน 0271 (118) โอมาน
อันดับ 121 คะแนน 0262 (148) บูรูนดี
อันดับ 122 คะแนน 0259 (095) นิว ซีแลนด์
อันดับ 123 คะแนน 0257 (133) บาห์เรน
อันดับ 124 คะแนน 0255 (089) เซนต์ คิตส์ & เนวิส
อันดับ 124 คะแนน 0255 (135) เลบานอน
อันดับ 126 คะแนน 0249 (126) ฟิลิปปินส์
อันดับ 127 คะแนน 0248 (132) สาธารณรัฐคีร์กีซ
อันดับ 127 คะแนน 0248 (128) รวันดา
อันดับ 129 คะแนน 0246 (186) อันดอร์รา
อันดับ 130 คะแนน 0242 (122) ลัตเวีย
อันดับ 131 คะแนน 0235 (127) ไทยแลนด์
อันดับ 132 คะแนน 0232 (088) ซวาซิแลนด์
อันดับ 133 คะแนน 0231 (131) เวียดนาม
อันดับ 134 คะแนน 0228 (136) FYR มาเซโดเนีย
อันดับ 135 คะแนน 0223 (145) ลักซ์เซมเบิร์ก
อันดับ 136 คะแนน 0215 (155) เอธิโอเปีย
อันดับ 137 คะแนน 0214 (143) เติร์กเมนิสถาน
อันดับ 138 คะแนน 0204 (140) เลโซโธ
อันดับ 138 คะแนน 0204 (121) บอตสวานา
อันดับ 140 คะแนน 0203 (144) โคโมโรส
อันดับ 141 คะแนน 0201 (141) แองโกลา
อันดับ 142 คะแนน 0199 (156) มัลดีฟส์
อันดับ 143 คะแนน 0196 (162) นิว แคเลโดเนีย
อันดับ 143 คะแนน 0196 (147) ซูดานใต้
อันดับ 145 คะแนน 0192 (148) ฮ่องกง
อันดับ 145 คะแนน 0192 (124) เยเมน
อันดับ 147 คะแนน 0185 (160) ไชนีส ไทเป
อันดับ 148 คะแนน 0181 (151) เตฮิติ
อันดับ 149 คะแนน 0179 (137) ทาจิกิสถาน
อันดับ 150 คะแนน 0172 (151) ไลบีเรีย
อันดับ 151 คะแนน 0168 (154) ชาด
อันดับ 152 คะแนน 0167 (133) เปอร์โต ริโก
อันดับ 153 คะแนน 0166 (150) มอริเชียส
อันดับ 154 คะแนน 0162 (180) หมู่เกาะ โซโลมอน
อันดับ 155 คะแนน 0160 (158) อัฟกานิสถาน
อันดับ 156 คะแนน 0159 (094) นามิเบีย
อันดับ 157 คะแนน 0157 (163) เมียนมาร์
อันดับ 158 คะแนน 0154 (161) มอลโดวา
อันดับ 159 คะแนน 0144 (145) สาธารณรัฐโดมินิกัน
อันดับ 160 คะแนน 0135 (138) กายยานา
อันดับ 161 คะแนน 0132 (167) แกมเบีย
อันดับ 162 คะแนน 0130 (153) ปาปัว นิว กีนี
อันดับ 163 คะแนน 0128 (164) เกรนาดา
อันดับ 164 คะแนน 0123 (165) คิวบา
อันดับ 164 คะแนน 0123 (166) ภูถาน
อันดับ 164 คะแนน 0123 (158) ซูดาน
อันดับ 167 คะแนน 0119 (155) มาเลย์เซีย
อันดับ 167 คะแนน 0119 (141) เบลีซ
อันดับ 169 คะแนน 0118 (157) สิงคโปร์
อันดับ 170 คะแนน 0117 (169) เนปาล
อันดับ 171 คะแนน 0116 (170) ลาว
อันดับ 172 คะแนน 0113 (171) อารูบา
อันดับ 173 คะแนน 0111 (168) คูเวต
อันดับ 173 คะแนน 0111 (174) กัมพูชา
อันดับ 175 คะแนน 0110 (175) อินโดนีเซีย
อันดับ 176 คะแนน 0098 (178) เซา ทอมเอ อี ปรินซิเป
อันดับ 177 คะแนน 0090 (193) โดมินิกา
อันดับ 177 คะแนน 0090 (173) โคโซโว
อันดับ 179 คะแนน 0088 (176) เซนต์ วินเซนต์ & เดอะ เกรนาดีนส์
อันดับ 180 คะแนน 0087 (181) ฟิจิ
อันดับ 181 คะแนน 0084 (169) บาร์บาดอส
อันดับ 182 คะแนน 0082 (184) มาเก๊า
อันดับ 183 คะแนน 0078 (177) เซนต์ ลูเซีย
อันดับ 184 คะแนน 0072 (185) เบอร์มิวดา
อันดับ 185 คะแนน 0064 (189) อเมริกัน ซามัว
อันดับ 185 คะแนน 0064 (189) หมู่เกาะ กุ๊ก
อันดับ 185 คะแนน 0064 (195) จูบูดี
อันดับ 188 คะแนน 0062 (183) กวม
อันดับ 188 คะแนน 0062 (188) บรูไน ดารุสซาลาม
อันดับ 190 คะแนน 0060 (192) บังคลาเทศ
อันดับ 191 คะแนน 0056 (182) มอลตา
อันดับ 191 คะแนน 0056 (186) ลิกเตนสไตน์
อันดับ 193 คะแนน 0053 (189) ซามัว
อันดับ 194 คะแนน 0051 (179) วานูอาตู
อันดับ 194 คะแนน 0051 (194) เซย์เชลลส์
อันดับ 196 คะแนน 0042 (196) ติมอร์-เลสเต
อันดับ 197 คะแนน 0034 (197) ศรีลังกา
อันดับ 198 คะแนน 0030 (197) มองโกเลีย
อันดับ 199 คะแนน 0026 (199) หมู่เกาะ US เวอร์จิน
อันดับ 200 คะแนน 0024 (200) ปากีสถาน
อันดับ 201 คะแนน 0020 (201) มอนต์เซอร์รัต
อันดับ 202 คะแนน 0013 (201) หมู่เกาะ เติร์กส์ & เคคอส
อันดับ 202 คะแนน 0013 (203) หมู่เกาะ เคย์แมน
อันดับ 204 คะแนน 0012 (204) ซาน มารีโน
อันดับ 205 คะแนน 0006 (205) หมู่เกาะ บริติช เวอร์จิน
อันดับ 206 คะแนน 0000 (206) แองกวิลลา
อันดับ 206 คะแนน 0000 (206) บาฮามาส
อันดับ 206 คะแนน 0000 (206) เอริเทรีย
อันดับ 206 คะแนน 0000 (206) ยิบรอลตาร์
อันดับ 206 คะแนน 0000 (206) โซมาเลีย
อันดับ 206 คะแนน 0000 (206) ธองกา

คำค้นหา :

สมัคร SBOBET

ฝากเงิน

ข้อดีของการเดิมพันออนไลน์กับ SBOBET

1. SBOBET รองรับการเดิมพันหลากหลายกีฬา 2. SBOBET เป็นเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 3. SBOBET มีระบบคำนวณเงินเร็วที่สุด 4. SBOBET มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อดีของการสมัคร SBO กับเรา

1. CLICK2SBOBET ฝาก-ถอน สะดวก รวดเร็ว ภายใน 1 นาที 2. CLICK2SBOBET อัพเดทข่าวกีฬา ทีเด็ดบอล ก่อนตัดสินใจเดิมพัน ครบทุกรส สดใหม่ทุกวัน 3. CLICK2SBOBET บริการ ทางเข้า SBOBET ในกรณีที่เว็บไซต์หลัก SBOBET เข้าไม่ได้ สามารถพิมพ์ URL: https://www.click2sbobet.com/ แล้วไปยังหน้า ทางเข้า SBOBET เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลัก SBOBET ได้ทั้งทาง Desktop, Mobile และ Tablet 4. CLICK2SBOBET มีทีมงานคอยดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง หากเป็นสมาชิกใหม่ เรามีวิธีเล่น SBOBET สามารถขอคำแนะนำได้ทุกขั้นตอน เรามีทีมงานคอยดูแลเป็นพิเศษ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ 5. CLICK2SBOBET รักษาข้อมูลสมาชิกอย่างดีที่สุด ด้วยระบบ security ขั้นสูง รับรองได้ว่าข้อมูลสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด
สมัคร SBOBET สมัครสมาชิก